R_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Валидные наблюдения: 39723
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской, менее 50,0 тыс.чел 9876 24,9%
2 городской, 50,0 - 99,9 тыс.чел 3344 8,4%
3 городской, 100,0 - 249,9 тыс.чел 3049 7,7%
4 городской, 250,0 - 499,9 тыс.чел 2709 6,8%
5 городской, 500,0 - 999,9 тыс.чел 2210 5,6%
6 городской, 1 млн. и более 5055 12,7%
7 сельский, 200 чел. и менее 1055 2,7%
8 сельский, 201 - 1000 чел. 5515 13,9%
9 сельский, 1001 - 5000 чел. 4706 11,8%
10 сельский, более 5000 чел. 2204 5,5%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Размер населенного пункта
Инструкции интервьюеру: